Горловины

Тип B L B1 L1 h е Обозначение Ру, кг/см Масса, кг

Тип В

350 450 494 594 4 50 263-01.092 0,8 23
6 263-01.092-01 1,8 26
8 263-01.092-02 2,5 30
10 263-01.092-03 3,0 34
400 500 544 644 4 263-01.092-04 0,7 26
6 263-01.092-05 1,5 30
8 263-01.092-06 2,3 34
10 263-01.092-07 3,0 37
12 263-01.092-08 3,0 43
400 600 544 744 4 100 263-01.092-09 0,4 29
6 263-01.092-10 1,2 34
8 263-01.092-11 1,8 40
10 263-01.092-12 2,8 45
12 263-01.092-13 3,0 50
Тип С B L B1 L1 h е Обозначение Ру, кг/см Масса, кг
400 500 544 644 4 50 263-01.093 0,5 28
6 263-01.093-01 1,3 33
8 263-01.093-02 2,2 37
10 263-01.093-03 3,0 42
12 263-01.093-04 3,0 46
400 600 544 744 8 100 263-01.093-05 1,8 42
10 263-01.093-06 2,7 48
12 263-01.093-07 3,0 53
Тип Д B L B1 L1 h е Обозначение Ру, кг/см Масса, кг
400 500 600 700 4 50 263-01.094-06 0,5 64
6 263-01.094-07 1,3 67
8 263-01.094-08 2,2 71
10 263-01.094-09 3,0 76
400 600 600 800 8 100 263-01.094-10 1,8 82
12 263-01.094-11 3,0 92
2017-09-19T11:29:23+00:00