Затворы

NN Ду Ру № Чертежа № по ЕСКД Материал
1 65 10 545-35.190 ИПЛТ.491425.009 Бр
2 80 10 545-35.191 ИПЛТ.491425.010 Бр
3 100 10 545-35.192 ИПЛТ.491425.025 Бр
4 125 10 545-35.193 ИПЛТ.491425.012 Бр
5 150 10 545-35.194 ИПЛТ.491425.011 Бр
6 200 6 545-35.195 ИПЛТ.491425.028 Бр
7 200 20 545-35.195-01 ИПЛТ.491425.028-01 Бр
8 250 6 545-35.196 ИПЛТ.491435.005 Бр
9 300 6 545-35.197 ИПЛТ.491435.007 Бр
10 350 6 545-35.198 ИПЛТ.491435.006 Бр
11 65 10 587-35.9128 ИПЛТ.491425.016 Нж
12 80 10 587-35.9129 ИПЛТ.491425.017 Нж
13 80 16 ИТШЛ.491425.024 Нж
14 100 10 587-35.9130 ИПЛТ.491425.018 Нж
15 125 10 587-35.9131 ИПЛТ.491425.019 Нж
16 150 10 587-35.9132 ИПЛТ.491425.020 Нж
17 200 10 587-35.9133 ИПЛТ.491425.021 Нж
18 100 16 545-35.034 ИТШЛ.492425.014 Нж
19 150 16 545-35.035 ИТШЛ.492425.015 Нж
20 200 16 545-35.036 ИТШЛ.492425.016 Нж
21 250 16 545-35.037 ИТШЛ.492435.011 Нж
22 300 16 545-35.038 ИТШЛ.492435.012 Нж
2017-10-03T08:35:08+00:00