Наименование | Обозначение по чертежу | DN (мм) | PN (кгс/см2) | Материал корпуса | Проводимая среда |
Клапан для манометров
|
521-02.009-05 (ИТШЛ.494544.002-05) | 6 | 100 | Бронза | Вода морская, масло, тяжелые и легкие нефтепродукты |
521-02.009-06 (ИТШЛ.494544.002-06) | |||||
521-02.009-07 (ИТШЛ.494544.002-07) | |||||
521-35.3404 (ИТШЛ.494544.007) | Латунь | Масло, тяжелые и легкие нефтепродукты, вода пресная | |||
521-35.3404-01 (ИТШЛ.494544.007-01) | |||||
521-35.3404-02 (ИТШЛ.494544.007-02) | Воздух (для водолазных работ) | ||||
521-35.3404-04 (ИТШЛ.494544.007-04) | Пар | ||||
521-35.3404-05 (ИТШЛ.494544.007-05) | Воздух, азот | ||||
521-35.3404-06 (ИТШЛ.494544.007-06) | |||||
521-35.3404-03 (ИТШЛ.494544.007-03) | 160 | Масло, жидкость ПГВ | |||
Клапан для манометров
|
521-35.3126-03 (ИТШЛ.494544.001-03) | 6 | 200 | Бронза | Гелий высокой чистоты, ГКС, ГВС, воздух |
521-35.3126 (ИТШЛ.494544.001) | 400 | Воздух | |||
521-35.3126-01 (ИТШЛ.494544.001-01) | |||||
521-35.3126-02 (ИТШЛ.494544.001-02) | |||||
Клапан для манометров
|
521-35.1593 (ИПЛТ.494544.007) | 3 | 200 | Нерж. сталь | Вода пресная |
521-35.1593-01 (ИПЛТ.494544.007-01) | Масло АУ, АУП, МВП, АМГ-10, жидкости ПГВ | ||||
521-35.2810-03 (ИТШЛ 494544.006-03) | 6 | 160…200 | |||
521-35.2810-07 (ИТШЛ 494544.006-07) | Масло Б-3В | ||||
521-35.2810-04 (ИТШЛ 494544.006-04) | 250 | Масло АУ, АУП, МВП, АМГ-10, жидкости ПГВ | |||
Клапан для манометров
|
521-35.3223 (ИПЛT.494544.006) | 6 | 250 | Сплав 3М | Вода морская |
521-35.3223-01 (ИПЛT.494544.006-01) | Масло Б-3В | ||||
Клапан для манометров с герметизацией
|
521-35.3253 (ИПЛT.494544.003) | 3 | 250 | Бронза | Газообразный мед. кислород, гелий высокой чистоты, ГВС |
Клапан запорный штуцерный для манометров
|
521-35.2984 (ИTШЛ.494544.004) | 3 | 200 | Бронза | Вода морская |