Клапаны невозвратно-запорные фланцевые

Чертежа ЕСКД обозначение Ду Ру
522-35.4068 ИТШЛ.491915.014 40 25
522-35.4068-01 ИТШЛ.491915.014-01 40 25
522-35.4068-03 ИТШЛ.491915.014-03 40 25
522-35.4076 ИТШЛ.491915.015 50 25
522-35.4076-02 ИТШЛ.491915.015-02 50 25
522-35.4077 ИТШЛ.491925.020 65 10
522-35.4077-02 ИТШЛ.491925.020-02 65 10
522-35.4073-01 ИТШЛ.491925.035-01 80 10
522-35.4073 ИТШЛ.491925.035 80 40
522-35.4078 ИТШЛ.491925.021 150 10
522-35.4078-01 ИТШЛ.491925.021-01 150 10
522-35.4079 ИТШЛ.491925.029 200 6
Клапаны невозвратно-запорные фланцевые проходные сильфонные
Чертежа ЕСКД обозначение Ду Ру
522-03.216 ИТШЛ.491945.003 50 25
522-35.4150-02 ИТШЛ.491915.017-02 40 10
522-35.4150 ИТШЛ.491915.007 40 25
522-35.4153-02 ИТШЛ.491915.011-02 50 10
522-35.4153 ИТШЛ.491915.011 50 25
522-35.4249 ИТШЛ.491915.010 50 40
522-35.4154 ИТШЛ.491925.018 65 10
522-35.4154-02 ИТШЛ.491925.018-02 65 10
522-35.4170 ИТШЛ.491925.022 80 10
522-35.4170-02 ИТШЛ.491925.022-02 80 10
522-35.4250 ИТШЛ.491925.036 80 40
522-35.4171 ИТШЛ.491925.023 100 10
522-35.4171-02 ИТШЛ.491925.023-02 100 10
522-35.4251 ИТШЛ.491925.037 100 40
522-35.4174 ИТШЛ.491925.017 125 10
522-35.4174-02 ИТШЛ.491925.017-02 125 10
522-35.4175 ИТШЛ.491925.024 150 10
522-35.4175-02 ИТШЛ.491925.024-02 150 10
522-35.4169 ИТШЛ.491935.005 200 6
522-35.4169-01 ИТШЛ.491935.005-01 200 6
522-35.4169-02 ИТШЛ.491935.005-02 200 6
522-35.4287 ИТШЛ.491935.003 250 6
522-35.4287-01 ИТШЛ.491935.003-01 250 6
522-35.4250-02 ИТШЛ.491925.036-02 80 40
Клапаны невозвратно-запорные фланцевые угловые сальниковые
Чертежа ЕСКД обозначение Ду Ру
522-35.4201 ИТШЛ.491925.041 65 10
522-35.4206 ИТШЛ.491925.040 100 6
522-35.4199 ИТШЛ.491925.039 150 6
522-35.4203-01 ИТШЛ.491935.010-01 250 6
522-35.4080 ИТШЛ.491915.013 50 25
522-35.4074 ИТШЛ.491925.019 80 10
522-35.4074-03 ИТШЛ.491925.019-03 80 10
Клапаны невозвратные фланцевые проходные с мягким уплотнением запорного органа
Чертежа ЕСКД обозначение Ду / Ру
522-35.4152-02 ИТШЛ.494315.003-02 Ду 50 Ру 10
522-35.4152 ИТШЛ.494315.003 Ду 50 Ру 25
522-35.4163 ИТШЛ.494325.006 Ду 80 Ру 10
522-35.4164-02 ИТШЛ.494325.007-02 Ду 100 Ру 10
522-35.4167 ИТШЛ.4947325.008 Ду 125 Ру 10
522-35.4178-01 ИТШЛ.494325.005-01 Ду 200 Ру 10
Клапаны невозвратно-управляемые штуцерные угловые
Чертежа ЕСКД обозначение Ду / Ру
522-35.3912-01 ИПЛТ.491971.009-01 Ду 10 Ру 200
522-35.3912 ИПЛТ.491971.009 Ду 10 Ру 400
522-35.3911 ИПЛТ.491971.011 Ду 20 Ру 400
522-35.3880 ИПЛТ.491911.011 Ду 32 Ру 200
522-35.3845 ИПЛТ.491971.020 Ду 32 Ру 400
522-35.3883 Ду 32 Ру 400
2017-10-18T12:52:07+00:00