Скобы

Скобы такелажные применяются в судовых устройствах кораблей, судов и плавучих средств; для быстрого и надежного соединения в различных такелажных устройствах и приспособлениях

ДОПУСКАЕМАЯ НАГРУЗКА КН (ТС) B D D D1 H H1 L МАССА, КГ, НЕ БОЛЕЕ
СА — 2 (0,2) 12 16 6 8 30 47 37 0.04
СА — 3 (0,3) 13 19 8 10 36 57 43 0.08
СА — 5 (0,5) 16 24 9 12 40 64 49 0.13
СА — 8 (0,8) 20 28 11 16 53 82 61 0.25
СА — 10 (1,0) 22 31 13 16 56 89 68 0.36
СА — 12 (1,2) 22 31 13 18 56 89 68 0.38
СА — 16 (1,6) 25 36 16 20 67 105 79 0.51
СА — 20 (2,0) 30 40 20 22 75 120 96 1.00
СА — 25 (2,5) 32 48 22 24 80 131 104 1.38
СА — 32 (3,2) 38 57 24 27 90 148 116 2.17
СА — 40 (4,0) 42 65 28 30 105 171 131 3.07
СА — 50 (5,0) 45 75 32 36 110 185 147 4.25
СА — 63 (6,3) 52 80 36 39 130 212 165 5.78
СА — 80 (8,0) 60 86 40 45 145 235 185 7.99
СА — 100 (10,0) 65 100 45 48 165 267 203 11.27
СА — 125 (12,5) 70 110 48 52 180 290 216 14.25
СА — 160 (16,0) 80 120 50 60 205 322 233 17.65
СА — 200 (20,0) 90 130 60 68 230 362 268 26.59
СА — 250 (25,0) 95 140 65 72 260 402 289 37.47
СА — 320 (32,0) 105 160 75 80 280 444 325 49.50
СА — 400 (40,0) 110 170 80 90 300 474 342 61.30
2020-10-07T06:48:02+00:00