| Новое обозначение | Старое обозначение | Ду, мм | Ру, кгс/см² | Проводимая среда | Примечание | ||
| ИТШЛ.491215.003 | 527-03.014 | 32/50 | 25 | Вода пресная до 100º С, паровоздушная смесь до +250º С | кингстоны продувания котлов, бронзовые | ||
| ИТШЛ.491215.004 | 527-03.015 | 50/80 | |||||
| ИТШЛ.491225.001 | 527-03.016 | 100/125 | |||||
| 527-03.054 | 50 | 2,5 | Вода морская от -2º С до + 100º С | Кингстоны донные фланцевые бронзовые | |||
| 527-03.055 | 80 | ||||||
| 527-03.056 | 100 | ||||||
| 527-03.057 | 125 | ||||||
| 527-03.058 | 150 | ||||||
| 527-03.059 | 200 | ||||||
| 527-03.060 | 250 | ||||||
| 527-03.061 | 300 | ||||||
| 527-03.062 | 350 | ||||||
| ИТШЛ.491215.010 | 527-35.1165 | 50 | |||||
| ИТШЛ.491225.011 | 527-35.1166 | 80 | |||||
| ИТШЛ.491225.012 | 527-35.1167 | 100 | |||||
| ИТШЛ.491225.013 | 527-35.1168 | 125 | |||||
| ИТШЛ.491225.014 | 527-35.1169 | 150 | |||||
| ИТШЛ.491225.015 | 527-35.1170 | 200 | |||||
| ИТШЛ.491235.001 | 527-35.1171 | 250 | |||||
| ИТШЛ.491235.002 | 527-35.1172 | 300 | |||||
| ИТШЛ.491235.003 | 527-35.1173 | 350 | |||||
| ИПЛТ.492215.013 | 527-35.788 | 50 | 40 | ||||
| 527-35.978-29 | 150 | 40 | |||||
| 527-35.971-07 | 50 | 40 | с приводом | ||||
| 527-35.972 | 60 | 40 | с приводом | ||||
| ИПЛТ.491215.006 | 527-35.1065 | 40 | 40 |
|
сп. сплав | ||
| ИПЛТ.491215.007 | 527-35.1066 | 50 | 40 | сп. сплав | |||
| ИПЛТ.491225.014 | 527-35.1067 | 65 | 40 | сп. сплав | |||
| ИПЛТ.491225.015 | 527-35.1068 | 80 | 40 | сп. сплав | |||
| ИПЛТ.491225.016 | 527-35.1069 | 100 | 40 | сп. сплав | |||
| ИПЛТ.491225.004 | 150 | 25 | Вода морская от -2º С до + 100º С | сп. сплав | |||
| ИПЛТ.491225.005 | 200 | 25 | сп. сплав | ||||
| ИПЛТ.491235.001 | 250 | 25 | сп. стлав | ||||
| ИПЛТ.491235.003 | 350 | 25 | сп. сплав |




