Клапаны предохранительные

Клапаны предохранительные
Новое обозначение Старое обозначение Ду, мм Ру, кгс/см² (Мпа) Проводимая среда Примечание
ИТШЛ.494141.01-14 524-35.2460-14 10 1 (0,1) Воздух, азот от t=-40…+50С Воздух, азот
ИТШЛ.494141.010 524-35.2460 2,5 (0,25)
ИТШЛ.494141.01-01 524-35.2460-01 6,5 (6,5)
ИТШЛ.494141.01-02 524-35.2460-02 25 (2,5)
ИТШЛ.494141.01-04 524-35.2460-04 35 (3,5)
ИТШЛ.494141.01-05 524-35.2460-05 64 (6,4)
ИТШЛ.494141.01-06 524-35.2460-06 2,5 (0,25) Система ПГС
ИТШЛ.494141.01-07 524-35.2460-07 6,5 (0,65)
ИТШЛ.494141.01-08 524-35.2460-08 25 (2,5)
ИТШЛ.494141.01-09 524-35.2460-09 35 (3,5)
ИТШЛ.494141.01-20 524-35.2460-20 64 (6,4)
ИТШЛ.494141.01-10 524-35.2460-10 6,5 (0,65) оборудование для водолазных работ
ИТШЛ.494141.01-1 524-35.2460-11 25 (2,5)
ИТШЛ.494141.01-12 524-35.2460-12 35 (3,5)
ИТШЛ.494141.01-13 524-35.2460-13 64 (6,4)
ИТШЛ.494141.01-15 524-35.2460-15 2,5 (0,25) Применять при наличии требований ограниченных расходах
ИТШЛ.494141.01-16 524-35.2460-16 6,5 (0,65)
ИТШЛ.494141.01-17 524-35.2460-17 25 (2,5)
ИТШЛ.494141.01-18 524-35.2460-18 35 (3,5)
ИТШЛ.494141.01-19 524-35.2460-19 64 (6,4)
ИТШЛ.494141.011 524-35.2461 15
 
6,5 (0,65) Воздух, азот от t=-40…+50С Воздух, азот
ИТШЛ.494141.011-01 524-35.2461-01 25 (2,5)
ИТШЛ.494141.011-03 524-35.2461-03 35 (3,5)
ИТШЛ.494141.011-04 524-35.2461-04 64 (6,4)
ИТШЛ.494141.011-05 524-35.2461-05 6,5 (0,65)
ИТШЛ.494141.011-06 524-35.2461-06 25 (2,5)
ИТШЛ.494141.011-07 524-35.2461-07 64 (6,4) 1 гр. очистки
ИТШЛ.494141.012 524-35.2462 25 40 (4,0) 1 гр. очистки
ИТШЛ.491141.017 524-35.2153 10 15 азот высокой чистоты и пары хладона 114 В-2 от -10 до +50 С нержавеющая сталь
ИТШЛ.491141.007-01 524-35.2153-01 15
ИТШЛ.491141.007-02 524-35.2153-02 9
ИТШЛ.491141.007-03 524-35.2153-03 9
ИТШЛ.494141.009 524-35.2463 20
 
4 (0,4) Пар не более 250 С Бронзовый с принудительным подрывом
ИТШЛ.494141.009-01 524-35.2463-01 6,5 (0,65)
ИТШЛ.494141.009-02 524-35.2463-02 10 (1,0)
ИТШЛ.494141.009-03 524-35.2463-03 16 (1,6)
ИТШЛ.494141.009-04 524-35.2463-04 25 (2,5)
ИТШЛ.494141.009-05 524-35.2463-05 6,5 (0,65)
ИТШЛ.491141.003 524-03.213 20 1,0 (0,1) Вода морская t=2+32 C Бронза
ИТШЛ.491141.003-01 524-03.213-01 2,0 (0,2)
ИТШЛ.491141.003-02 524-03.213-02 4,0 (0,4)
ИТШЛ.491141.005 524-03.214 32 2 (0,2)
ИТШЛ.491141.005-01 524-03.214-01 4 (0,4)
ИТШЛ.491141.005-02 524-03.214-02 6,5 (0,65)
ИТШЛ.491141.005-03 524-03.214-03 6,5 (0,65)
ИТШЛ.491141.005-04 524-03.214-04 10 (1,0)
ИТШЛ.491141.005 524-03.228 20 4 (0,4) Пар не более 250 С Нержавеющая сталь
ИТШЛ.491141.008-01 524-03.228-01 6,5 (0,65)
ИТШЛ.491141.008-02 524-03.228-02 10 (1,0)
ИТШЛ.491141.008-03 524-03.228-03 16 (1,6)
ИТШЛ.491141.008-04 524-03.228-04 25 (2,5)
ИТШЛ.491141.008-05 524-03.228-05 6,5 (0,65)
ИТШЛ.491141.004 524-03.229 20 6,5 (0,65) Вода морская t=2…+32 C Бронза
ИТШЛ.491141.004 524-03.229-01 10 (1,0)
ИТШЛ.491141.004 524-03.229-02 13,0 (1,3)
ИТШЛ.491141.006 524-03.234 20 2 (0,2) Вода пр., масла: АУ, МВП, турбинное 30, МС20П, АМГ-10, МК-22МС-20, АУП…
ИТШЛ.491141.006-01 524-03.234-01 4 (0,4)
ИТШЛ.491141.006-02 524-03.234-02 6,5 (0,65)
ИТШЛ.491141.006-03 524-03.234-03 10 (1,0)
ИТШЛ.491141.006-04 524-03.234-04 16 (1,6)
ИТШЛ.491141.006-05 524-03.234-05 25 (2,5)
ИТШЛ.491141.006-06 524-03.234-06 2 (0,2) Жидкость ПГС от 0 до +80 Нержавеющая сталь
ИТШЛ.491141.006-07 524-03.234-07 4 (0,4)
ИТШЛ.491141.006-08 524-03.234-08 6,5 (0,65)
ИТШЛ.491141.006-09 524-03.234-09 10 (1,0)
ИТШЛ.491141.006-10 524-03.234-10 16 (1,6)
ИТШЛ.491141.006-11 524-03.234-11 25 (2,5)
ИТШЛ.491141.006-12 524-03.234-12 2 (0,2) Топливо: бензин,Т-1,Т2, ТС-1 от 0 до +50 С
ИТШЛ.491141.006-13 524-03.234-13 4 (0,4)
ИТШЛ.491141.006-14 524-03.234-14 6,5 (0,65)
ИТШЛ.491141.006-15 524-03.234-15 10 (1,0)
ИТШЛ.491141.006-16 524-03.234-16 16 (1,6)
ИТШЛ.491141.006-17 524-03.234-17 25 (2,5)
ИТШЛ.491141.007 524-03.235 32 2 (0,2) Вода пресная, масла… Бронз
ИТШЛ.491141.007-01 524-03.235-01 4 (0,4)
ИТШЛ.491141.007-02 524-03.235-02 6,5 (0,65)
ИТШЛ.491141.007-03 524-03.235-03 10 (1,0)
ИТШЛ.491141.007-04 524-03.235-04 2 (0,2) Жидкость ПГС нержавеющая сталь
ИТШЛ.491141.007-05 524-03.235-05 4 (0,4)
ИТШЛ.491141.007-06 524-03.235-06 6,5 (0,65)
ИТШЛ.491141.007-07 524-03.235-07 10 (1,0)
ИТШЛ.491141.007-08 524-03.235-08 2 (0,2) Топлива: бензин,Т-1, Т2, ТС-1 от 0 до+50С
ИТШЛ.491141.007-09 524-03.235-09 4 (0,4)
ИТШЛ.491141.007-10 524-03.235-10 6,5 (0,65)
ИТШЛ.491141.007-11 524-03.235-11 10 (1,0)
ИПЛТ.494141.012 524-35.1733 15 10 (1,0) Вода морская Бронза
ИПЛТ.494141.020 524-35.2306 25 10 (1,0) Воздух, ГВС, ГКС
ИПЛТ.494141.020-01 524-35.2306-01 20-25-30
ИПЛТ.494141.020-02 524-35.2306-02 6 (0,6)
ИТШЛ.494141.002 524-35.2423 6 100…230 (10…23) Воздух, азот нержавеющая сталь
ИТШЛ.494141.002-01 524-35.2423-01
ИТШЛ.494141.002-02 524-35.2423-02
2018-10-12T14:07:27+00:00