Клапаны запорные проходные штуцерные | ||||||
№ п/п | Новое обозначение | Старое обозначение | Ду, мм | Ру, кгс/см2 | Проводимая среда | Примечание |
ИТШЛ.491111.016 | 521-01.469 | 6 | 100 |
Воздух t=-30…+50º С |
||
ИТШЛ.491111.016-02 | 521-01.469-02 | 10 | ||||
ИТШЛ.491111.016-08 | 521-01.469-08 | 10 | ||||
ИТШЛ.491111.016-09 | 521-01.469-09 | 6 | ||||
ИТШЛ.491111.017 | 521-01.470 | 15 | ||||
ИТШЛ.491111.017-01 | 521-01.470-02 | 20 | ||||
ИТШЛ.491111.017-04 | 521-01.470-04 | 25 | ||||
ИТШЛ.491111.017-06 | 521-01.470-06 | 32 | ||||
ИТШЛ.491111.017-10 | 521-01.470-10 | 20 | ||||
ИТШЛ.491111.017-11 | 521-01.470-11 | 25 | ||||
ИТШЛ.491111.017-12 | 521-01.470-12 | 15 | ||||
ИТШЛ.491111.017-13 | 521-01.470-13 | 32 | ||||
ИТШЛ.491111.016-01 | 521-01.469-01 | 6 | 100 |
Вода пресная t= от 0…+80º С масло и нефтепродукты t= от -10…+70º С |
||
ИТШЛ.491111.016-03 | 521-01.469-03 | 10 | ||||
ИТШЛ.491111.017-01 | 521-01.470-01 | 15 | ||||
ИТШЛ.491111.017-01 | 521-01.470-03 | 20 | ||||
ИТШЛ.491111.017-05 | 521-01.470-05 | 25 | ||||
ИТШЛ.491111.017-07 | 521-01.470-07 | 32 | ||||
ИТШЛ.491111.018 | 521-01.471 | 6 | 40 | Вода пресная, конденсат и пар t не более +250º С; нефтепродукты t не более +150 С | ||
ИТШЛ.491111.018-01 | 521-01.471-01 | 10 | ||||
ИТШЛ.491111.018-02 | 521-01.471-02 | 15 | ||||
ИТШЛ.491111.018-03 | 521-01.471-03 | 20 | ||||
ИТШЛ.491111.019 | 521-01.472 | 25 | ||||
ИТШЛ.491111.019-01 | 521-01.472-01 | 32 | ||||
ИПЛТ.491111.012 | 521-35.3365 | 6 | 100 |
Воздух t=-40…+50º С |
||
ИПЛТ.491111.012-02 | 521-35.3365-02 | 6 | Годен для ПГС | |||
ИПЛТ.491111.009 | 521-35.3366 | 10 | ||||
ИПЛТ.491111.009-02 | 521-35.3366-02 | 10 | Годен для ПГС | |||
ИПЛТ.491111.013 | 521-35.3367 | 20 | ||||
ИПЛТ.491111.013-02 | 521-35.3367-02 | 20 | Годен для ПГС | |||
ИПЛТ.491111.010 | 521-35.3368 | 10 | ||||
ИПЛТ.491111.010-02 | 521-35.3368-02 | 20 | Годен для ПГС | |||
ИПЛТ.491111.014 | 521-35.3369 | 25 | ||||
ИПЛТ.491111.011 | 521-35.3370 | 32 | ||||
ИПЛТ.491111.012-01 | 521-35.3365-01 | 6 | 100 | Вода пресная t=0…+100º C; масло и нефтепродукты t=0…+70º C | ||
ИПЛТ.491111.012-03 | 521-35.3365-03 | 6 | ||||
ИПЛТ.491111.009-01 | 521-35.3366-01 | 10 | ||||
ИПЛТ.491111.013-01 | 521-35.3367-01 | 15 | ||||
ИПЛТ.491111.010-01 | 521-35.3368-01 | 20 | ||||
ИПЛТ.491111.014-01 | 521-35.3369-01 | 25 | ||||
ИПЛТ.491111.011-01 | 521-35.3370-01 | 32 | ||||
ИПЛТ.491111.015 | 521-35.3391 | 10 | 16 | Воздух t=-5…+55, вода пресная | ||
ИПЛТ.491111.017 | 521-35.2880 | 20 | 100 | |||
Клапаны невозвратные проходные штуцерные | ||||||
ИТШЛ.494311.001 | 522-01.493 | 10 | 100 | Воздух t=-40…+50º C | ||
ИТШЛ.494311.002 | 522-01.494 | 20 | ||||
ИТШЛ.494311.002-02 | 522-01.494-02 | 32 | ||||
ИТШЛ.494311.002-04 | 522-01.494-04 | 20 | 1 гр. очистки | |||
ИТШЛ.494311.002-05 | 522-01.494-05 | 20 | ||||
ИТШЛ.494311.001-01 | 522-01.493-01 | 10 | 100 | Вода пресная, питательная, конденсат t=0…+100º C, масло и нефтепродукты t=0…+70º C | ||
ИТШЛ.494311.002-01 | 522-01.494-01 | 20 | ||||
ИТШЛ.494311.002-03 | 522-01.494-03 | 32 | ||||
ИТШЛ.494311.002-06 | 522-01.494-06 | 20 | ||||
Клапаны невозвратно-запорные проходные штуцерные | ||||||
ИТШЛ.491911.006 | 522-01.497 | 10 | 100 |
Воздух t=-30…+50º C |
||
ИТШЛ.491911.007 | 522-01.498 | 15 | ||||
ИТШЛ.491911.007-02 | 522-01.498-02 | 20 | ||||
ИТШЛ.491911.007-04 | 522-01.498-04 | 25 | ||||
ИТШЛ.491911.007-06 | 522-01.498-06 | 32 | ||||
ИТШЛ.491911.006 | 522-01.497-01 | 10 | 100 | Вода пресная t= от 0…+80С, масло и нефтепродукты t= от -10…+70º С | ||
ИТШЛ.491911.007 | 522-01.498-02 | 15 | ||||
ИТШЛ.491911.007-02 | 522-01.498-03 | 20 | ||||
ИТШЛ.491911.007-04 | 522-01.498-05 | 25 | ||||
ИТШЛ.491911.007-06 | 522-01.498-07 | 32 | ||||
ИТШЛ.491911.008 | 522-01.501 | 10 | 40 | Вода пресная, конденсат и пар t не более +250º С; нефтепродукты t не более +150º С | ||
ИТШЛ.491911.008-01 | 522-01.501-01 | 15 | ||||
ИТШЛ.491911.008-02 | 522-01.501-02 | 20 | ||||
ИТШЛ.491911.015 | 522-01.502 | 25 | ||||
ИТШЛ.491911.015-01 | 522-01.502-01 | 32 | ||||
ИПЛТ.491911.003 | 522-35.4056 | 10 | 100 |
Воздух t= -40…+50º C |
||
ИПЛТ.491911.003-02 | 522-35.4056-02 | 10 | ||||
ИПЛТ.491911.003-03 | 522-35.4056-03 | 10 | ||||
522-35.4057 | 15 | |||||
ИПЛТ.491911.005 | 522-35.4058 | 20 | ||||
ИПЛТ.491911.007 | 522-35.4059 | 25 | ||||
ИПЛТ.491911.004 | 522-35.4060 | 32 | ||||
ИПЛТ.491911.004-02 | 522-35.4060-02 | 32 | ||||
ИПЛТ.491911.003-01 | 522-35.4056-01 | 10 | 100 | Вода пресная t= от 0…+80º С, масло и нефтепродукты t= от -10…+70С | ||
ИПЛТ.491911.003-04 | 522-35.4056-04 | 10 | ||||
522-35.4057-01 | 15 | |||||
ИПЛТ.491911.005 | 522-35.4058-01 | 20 | ||||
ИПЛТ.491911.007-01 | 522-35.4059-01 | 25 | ||||
ИПЛТ.491911.007-02 | 522-35.4059-02 | 25 | годен для ПГС | |||
ИПЛТ.491911.004-01 | 522-35.4060-01 | 32 | ||||
ИПЛТ.491911.004-03 | 522-35.4060-03 | 32 | ||||
Клапаны невозвратные прямоточные штуцерные | ||||||
ИТШЛ.494341.001 | 522-03.156 | 10 | 100 |
Воздух t=-30…+50º C |
||
ИТШЛ.494341.001-01 | 522-03.156-01 | 10 | ||||
ИТШЛ.494341.001-02 | 522-03.156-02 | 10 | ||||
ИТШЛ.494341.001-03 | 522-03.156-03 | 10 | ||||
ИТШЛ.494341.001-04 | 522-03.156-04 | 10 | ||||
ИТШЛ.494341.002 | 522-03.157 | 20 | ||||
ИТШЛ.494341.002-01 | 522-03.157-01 | 25 | ||||
ИТШЛ.494341.002-02 | 522-03.157-02 | 25 | ||||
ИТШЛ.494341.002-03 | 522-03.157-03 | 25 | ||||
ИТШЛ.494341.003 | 522-03.158 | 32 | ||||
ИТШЛ.494341.003-01 | 522-03.158-01 | 32 | ||||
ИТШЛ.494341.003-02 | 522-03.158-02 | 32 | ||||
ИТШЛ.494341.003-03 | 522-03.158-03 | 32 | ||||
522-36.070 | 10 | 250 | прямоточный |
Клапан запорный штуцерный проходной для высоких давлений | ||||||
Новое обозначение | Старое обозначение | Ду, мм | Ру, кг/ см² | Проводимая среда | Примечание | |
ИТШЛ.491111.014 | 521-35.3238 | 10 | 400 | воздух | бронза | |
Клапан невозвратно-запорный проходной штуцерный для высоких давлений | ||||||
ИТШЛ.491.911.009 | 522-35.3927 | 10 | 400 | воздух | бронза |
Клапаны запорные, невозвратно-запорные штуцерный с бортовой фланцем | |||||
Новое обозначение | Старое обозначение | Ду, мм | Ру, кгс/см² (Мпа) | Проводимая среда | Примечание |
ИПЛТ.491211.018 | 521-03.519 | 10 | 64 | вм, дизельное топливо, воздух | спецсплав |
ИПЛТ.491211.018-01 | 521-03.519-01 | ||||
ИПЛТ.491211.019 | 521-03.520 | 20 | |||
ИПЛТ.491211.019-01 | 521-03.520-01 | ||||
ИПЛТ.491211.020 | 521-03.521 | 32 | |||
ИПЛТ.491211.020-03 | 521-03.521-03 | дистилят | |||
ИПЛТ.491211.021 | 521-03.522 | 10 | 100 | Вм, диз. топливо, воздух | |
ИПЛТ.491211.022 | 521-03.523 | 20 | |||
ИПЛТ.491211.023 | 521-03.524 | 32 | |||
ИПЛТ.492141.012 | 521-35.3558 | 6 | 200 | вм, воздух, кислород | бронза |
ИПЛТ.492141.012-01 | 521-35.3558-01 | ||||
ИПЛТ.491271.008 | 522-35.3555 | 32 | 400 | воздух, вода морская | |
ИПЛТ.491271.008-01 | 522-35.3555-01 | ||||
ИПЛТ.491271.008-02 | 522-35.3555-02 | ||||
ИПЛТ.491271.008-03 | 522-35.3555-03 | ||||
ИПЛТ.491271.008-04 | 522-35.3555-04 | ||||
ИПЛТ.491271.008-05 | 522-35.3555-05 | ||||
522-36.089 | 200 | ||||
522-36.090 | 20\32 | ||||
522-36.121 | 15 | 400 | воздух |