Клапаны запорные угловые штуцерные | ||||||
Новое обозначение | Старое обозначение | Ду, мм | Ру, кгс/см² | Проводимая среда | Примечание | |
ИТШЛ.491211.010 | 521-01.463 | 6 | 100 | Воздух -30…+50ºС | ||
ИТШЛ.491211.010-02 | 521-01.463-02 | 10 | ||||
ИТШЛ.491211.011 | 521-01.464 | 15 | ||||
ИТШЛ.491211.011-02 | 521-01.464-02 | 20 | ||||
ИТШЛ.491211.011-04 | 521-01.464-04 | 25 | ||||
ИТШЛ.491211.011-06 | 521-01.464-06 | 32 | ||||
ИТШЛ.491211.011-10 | 521-01.464-10 | 32 | 1 гр. Очистки | |||
ИТШЛ.491211.011-11 | 521-01.464-11 | 20 | 1 гр. Очистки | |||
ИТШЛ.491211.010-08 | 521-01.463-08 | 10 | 1 гр. Очистки | |||
ИТШЛ.491211.010-09 | 521-01.463-09 | 6 | 1 гр. Очистки | |||
521-01.464-09 | 20 | |||||
ИТШЛ.491211.010-01 | 521-01.463-01 | 6 | ВП, масло, нефтепродукты | |||
ИТШЛ.491211.010-03 | 521-01.463-03 | 10 | ||||
ИТШЛ.491211.011-01 | 521-01.464-01 | 15 | ||||
ИТШЛ.491211.011-03 | 521-01.464-03 | 20 | ||||
ИТШЛ.491211.011-05 | 521-01.464-05 | 25 | ||||
ИТШЛ.491211.011-07 | 521-01.464-07 | 32 | ||||
ИТШЛ.491211.009 | 521-01.465 | 6 |
40
|
ВП, конденсат и пар t не более +250º С; нефтепродукты | ||
ИТШЛ.491211.009-01 | 521-01.465-01 | 10 | ||||
ИТШЛ.491211.009-02 | 521-01.465-02 | 15 | ||||
ИТШЛ.491211.009-03 | 521-01.465-03 | 20 | ||||
ИТШЛ.491211.012 | 521-01.466 | 25 | ||||
ИТШЛ.491211.012-01 | 521-01.466-01 | 32 | ||||
ИТШЛ.491211.018 | 521-35.3067 | 10 | ВМ от -2…+50º C, конденсат и пар до +250º C | |||
ИТШЛ.491211.019 | 521-35.3068 | 20 | ||||
ИТШЛ.491211.013-02 | 521-01.467-02 | 6 | 100 | ВМ -2…+50º C | ||
ИТШЛ.491211.013-03 | 521-01.467-03 | 10 | ||||
ИТШЛ.491211.007-04 | 521-01.468-04 | 15 | ||||
ИТШЛ.491211.007-05 | 521-01.468-05 | 20 | ||||
ИТШЛ.491211.007-06 | 521-01.468-06 | 25 | ||||
ИТШЛ.491211.007-07 | 521-01.468-07 | 32 | ||||
ИТШЛ.491211.013 | 521-01.467 | 6 | Воздух -30…+50º С | |||
ИТШЛ.491211.013-01 | 521-01.467-01 | 10 | ||||
ИТШЛ.491211.007 | 521-01.468 | 15 | ||||
ИТШЛ.491211.007-01 | 521-01.468-01 | 20 | ||||
ИТШЛ.491211.007-03 | 521-01.468-03 | 32 | ||||
ИПЛТ.491211.025 | 521-35.3359 | 6 | Воздух -40…+50º C | |||
ИПЛТ.491211.025-02 | 521-35.3359-02 | 6 | годен для ПГС | |||
ИПЛТ.491211.030 | 521-35.3360 | 10 | ||||
ИПЛТ.491211.030-02 | 521-35.3360-02 | 10 | годен для ПГС | |||
ИПЛТ491211.035-01 | 521-35.3361-01 | 15 | ||||
ИПЛТ491211.035-03 | 521-35.3361-03 | 15 | годен для ПГС | |||
ИПЛТ491211.031-01 | 521-35.3362-01 | 20 | ||||
ИПЛТ491211.031-03 | 521-35.3362-03 | 20 | годен для ПГС | |||
ИПЛТ491211.036 | 521-35.3363 | 25 | ||||
ИПЛТ491211.037 | 521-35.3364 | 32 | ||||
ИПЛТ491211.037-02 | 521-35.3364-02 | 32 | годен для ПГС | |||
ИПЛТ.491211.025-01 | 521-35.3359-01 | 6 | Вода пресная, t= 0…+100º C, масло и нефтепродукты t=0…+70º C | |||
ИПЛТ.491211.025-03 | 521-35.3359-03 | 6 | годен для ПГС | |||
ИПЛТ491211.030-01 | 521-35.3360-01 | 10 | ||||
ИПЛТ491211.030-03 | 521-35.3360-03 | 10 | годен для ПГС | |||
ИПЛТ491211.035 | 521-35.3361 | 15 | ||||
ИПЛТ491211.035-01 | 521-35.3361-02 | 15 | годен для ПГС | |||
ИПЛТ491211.031 | 521-35.3362 | 20 | ||||
ИПЛТ491211.031-02 | 521-35.3362-02 | 20 | ||||
ИПЛТ491211.036-01 | 521-35.3363-01 | 25 | ||||
ИПЛТ491211.037-01 | 521-35.3364-01 | 32 | ||||
ИПЛТ.491211.039 | 521-35.3393 | 6 |
Вода морская -2…+50º C
|
|||
ИПЛТ.491211.039 | 521-35.3393-01 | 6 | годен для ПГС | |||
ИПЛТ.491211.040 | 521-35.3394 | 10 | ||||
ИПЛТ.491211.040 | 521-35.3394-01 | 10 | годен для ПГС | |||
ИПЛТ.491211.047 | 521-35.3395 | 15 | ||||
ИПЛТ.491211.047 | 521-35.3395-01 | 15 | годен для ПГС | |||
521-35.3396 | 20 | |||||
521-35.3396-01 | 20 | годен для ПГС | ||||
ИПЛТ.491211.048 | 521-35.3397 | 25 | ||||
ИПЛТ.491211.048 | 521-35.3397-01 | 25 | годен для ПГС | |||
ИПЛТ.491211.038 | 521-35.3398 | 32 | ||||
ИПЛТ.491211.038 | 521-35.3398-01 | 32 | годен для ПГС | |||
ИТШЛ.491271.001 | 521-03.476 | 6 | 160 | Масла: АУ t от -20 до +60º С; МВП, АМГ-10, индустриальное, трансформатор. от -10 до +65º С; жидкости: гидравлическая 132-10, ПГВ от -40 до +65º С | ||
ИТШЛ.491271.001-01 | 521-03.476-0 | 6 | ||||
ИТШЛ.491271.002 | 521-03.477 | 10 | ||||
ИТШЛ.491271.002-01 | 521-03.477-01 | 10 | ||||
ИТШЛ.491271.003 | 521-03.478 | 15 | ||||
ИТШЛ.491271.003-01 | 521-03.478-01 | 15 | ||||
ИТШЛ.491271.004 | 521-03.479 | 20 | ||||
ИТШЛ.491271.004-01 | 521-03.479-01 | 20 | ||||
ИТШЛ.491271.005 | 521-03.480 | 32 | ||||
ИТШЛ.491271.005-01 | 521-03.480-01 | 32 | ||||
ИПЛТ.491271.007 | 521-03.482 | 10 | 250 | |||
ИТШЛ.491271.006 | 521-03.484 | 20 | ||||
ИТШЛ.491271.007 | 521-03.484-01 | 20 | ||||
ИТШЛ.491271.010 | 521-03.485 | 32 | ||||
ИТШЛ.491271.014 | 521-03.456 | 6 | 40 | |||
ИТШЛ.491271.015 | 521-03.458 | 6 | ||||
ИПЛТ.491271.009-01 | 521-03.516 | 10 |
100
|
Спецсплав | ||
ИПЛТ.491271.009 | 521-03.517 | 20 | ||||
ИПЛТ.491271.009-01 | 521-03.518 | 32 | ||||
ИПЛТ.491271.009-01 | 521-03.516-01 | 10 | Масла: Б-3В,ТП-22у от 0 до 90º С | |||
ИПЛТ.491271.009-01 | 521-03.517-01 | 20 | ||||
ИПЛТ.491271.009-01 | 521-03.518-01 | 32 | ||||
ИТШЛ.491211.008 | 521-35.3213 | 20 | Вода морская t=-2…+50º C… | |||
ИПЛТ.491211.058-01 | 521-35.3214 | 32 | ||||
ИПЛТ.491211.058-01 | 521-35.2868-01 | 10 | 45 | Воздух, ВМ | ||
ДВИЕ.491211.003 | 521-Ц22П | 10 | 150 | Воздух | бронза | |
ИПЛТ.491211.028 | 521-35.3417 | 10 | 100 | СО2, азот, водород, ВМ, | Спецсплав | |
ИПЛТ.491211.028-01 | 521-35.3417-01 | 10 | ||||
ИПЛТ.491211.029 | 521-35.2909 | 20 | 160 | Масла: АУ, АУП, МВП; ПГВ, ФНГЖ-1 | Бортовой штуцерный стальной | |
ИПЛТ.491211.029-01 | 521-35.2909-01 | 20 | ||||
521-ЗМ292 | 10 | 40 | ||||
521-ЗМ954 | 6 | 100 | сталь | |||
521-ЗМ42 | 6 | 100 | ||||
521-ЗМ24 | 10 | 100 | латунь | |||
521-ЗМ634 | 25 | 40 | ||||
521-ЗМ31 | 25 | 4 | ||||
521-ЗМ27 | 25 | 100 | ||||
ДВИЕ.491211.002 | 521-62.001 | 35 | 2,5 | лёгкий сплав | ||
ИТШЛ.302634.005 | УН521-СГ1П-01 | 15 | 150 | бронза | ||
Клапаны невозвратно-запорные угловые штуцерные | ||||||
ИТШЛ.491911.004-01 | 522-01.499-01 | 10 | 100 | Вода морская -2…+50º C | ||
ИТШЛ.491911.004-04 | 522-01.500-04 | 15 | ||||
ИТШЛ.491911.004-05 | 522-01.500-05 | 20 | ||||
ИТШЛ.491911.004-06 | 522-01.500-06 | 25 | ||||
ИТШЛ.491911.004-07 | 522-01.500-07 | 32 | ||||
ИТШЛ.491911.001 | 522-35.3621 | 10 | 40 | ВМ, конденсат и пар t до +250º C | ||
ИТШЛ.491911.002 | 522-35.3632 | 20 | ||||
ИПЛТ.491911.002 | 522-35.4082 | 10 | 100 | Вода морская -2…+50º C | ||
ИПЛТ.491911.002-01 | 522-35.4082-01 | 10 | годен для ПГС | |||
ИПЛТ.491911.002-02 | 522-35.4082-02 | 10 | ||||
ИПЛТ.491911.00 | 522-35.4083 | 10 | ||||
ИПЛТ.491911.001 | 522-35.4084 | 10 | ||||
ИПЛТ.491911.001-01 | 522-35.4084-01 | 10 | годен для ПГС | |||
ИПЛТ.491911.001-02 | 522-35.4084-02 | 10 | ||||
ИПЛТ.491911.009 | 522-35.4085 | 25 | ||||
ИПЛТ.491911.010 | 522-35.4086 | 32 | ||||
ИПЛТ.491911.010-01 | 522-35.4086-01 | 32 | ||||
ИПЛТ.491911.010-02 | 522-35.4086-02 | 32 | ||||
ИПЛТ.494311.017 | 522-35.4087 | 10 | ||||
ИПЛТ.494311.018 | 522-35.4088 | 20 | ||||
ИПЛТ.494311.019 | 522-35.4089 | 32 | ||||
ИПЛТ.491971.001 | 522-03.149 | 10 | 160 | Масла: АУ, АУП, МВП, Амг-10, МГЕ-10А, индустр., трансформат., жидкости: гидравл. 132-10 | Бронза | |
ИПЛТ.491971.001-01 | 522-03.149-01 | 10 | ||||
ИПЛТ.491971.00 | 522-03.150 | 20 | ||||
ИПЛТ.491971.002-01 | 522-03.150-01 | 20 | ||||
ИПЛТ.491971.003 | 522-03.151 | 3 | ||||
ИПЛТ.491971.003-01 | 522-03.151-01 | 32 | ||||
ИПЛТ.491971.013 | 522-03.222 | 10 | 100 | ВМ -2… +50º С… | Спецсплав | |
ИПЛТ.491971.014 | 522-03.223 | 32 | ||||
522-03.116 | 20 | 160 | ||||
Клапаны невозвратные угловые штуцерные | ||||||
ИТШЛ.493311.003-01 | 522-01.495-01 | 10 | 100 | Вода морская -2…+50º C | Бронза | |
ИТШЛ.494311.005-02 | 522-01.496-02 | 20 | ||||
ИТШЛ.494311.005-03 | 522-01.496-03 | 32 |
Клапан запорный штуцерный угловой для высоких давлений | |||||
Новое обозначение | Старое обозначение | Ду, мм | Ру, кг/ см² | Проводимая среда | Примечание |
ИТШЛ.491211.003 | 521-35.3247 | 6 | 400 | воздух | бронза |
ИТШЛ.491211.002 | 521-35.3246 | 10 | 400 | воздух | бронза |
ИТШЛ.491211.004 | 521-35.3248 | 15 | 400 | воздух | бронза |
ИТШЛ.491211.001 | 521-35.3243 | 20 | 400 | воздух | бронза |
ИТШЛ.491211.005-01 | 521-35.3200-01 | 32 | 400 | воздух | бронза |
Клапан невозвратно-запорный угловой штуцерный для высоких давлений | |||||
Новое обозначение | Старое обозначение | Ду, мм | Ру, кг/ см² | Проводимая среда | Примечание |
ИТШЛ.491271.013 | 522-35.3910 | 15 | 400 | воздух | бронза |
Клапан невозвратно-управляемый угловой штуцерный для высоких давлений | |||||
Новое обозначение | Старое обозначение | Ду, мм | Ру, кг/ см² | Проводимая среда | Примечание |
ИПЛТ.491971.009 | 522-35.3912 | 10 | 400 | воздух | бронза |
ИПЛТ.491971.011 | 522-35.3911 | 20 | 400 | воздух | бронза |