| Новое обозначение | Старое обозначение | Ду, мм | Ру, кгс/см² (Мпа) | Провододимая среда | Примечание |
| Коробки двухклапанные запорные фланцевые | |||||
| ИТШЛ.491215.006 | 526-03.101 | 50 | 6 (0,6) | Вода пресная, масло | латуннь |
| ИТШЛ.491225.002 | 526-03.103 | 80 | |||
| ИТШЛ.491225.003 | 526-03.104 | 100 | |||
| ИТШЛ.491215.008 | 526-03.157 | 50 | Вода морская | бронза | |
| ИТШЛ.491225.006 | 526-03.158 | 80 | |||
| ИТШЛ.491225.007 | 526-03.159 | 100 | |||
| ИТШЛ.491225.034 | 526-03.160 | 125 | |||
| ИТШЛ.491225.008 | 526-03.161 | 150 | |||
| Коробки двухклапанные невозвратно-запорные фланцевые | |||||
| ИТШЛ.491915.001 | 526-03.162 | 50 | 6 (0,6) | Вода морская | бронза |
| ИТШЛ.491925.001 | 526-03.163 | 80 | |||
| ИТШЛ.491925.002 | 526-03.164 | 100 | |||
| ИТШЛ.491925.003 | 526-03.165 | 125 | |||
| Коробки трёхклапанные запорные фланцевые | |||||
| ИТШЛ.491215.007 | 526-03.107 | 50 | 6 (0,6) | Вода пресная, масло | латуннь |
| ИТШЛ.491225.004 | 526-03.109 | 80 | |||
| ИТШЛ.491225.005 | 526-03.110 | 100 | |||
| ИТШЛ.491215.009 | 526-03.166 | 50 | Вода морская | бронза | |
| ИТШЛ.491225.009 | 526-03.167 | 80 | |||
| ИТШЛ.491225.010 | 526-03.168 | 100 | |||
| Коробки трёхклапанные невозвратно-запорные фланцевые | |||||
| ИТШЛ.491915.002 | 526-03.170 | 50 | 6 (0,6) | Вода морская | бронза |
| ИТШЛ.491925.004 | 526-03.171 | 80 | |||
| ИТШЛ.491925.005 | 526-03.172 | 100 | |||
| Коробки | |||||
| 526-ЗМ44 | 50 | 6 (0,6) | 2-х н/з | ||
| 526-ЗМ49 | 80 | 2-х н/з | |||
| 526-03.091 | 80 | 2-х | |||
| 526-03.095 | 50 | 2-х | |||
| 526-03.079 | 80 | 2-х кл | |||




