Пожарная арматура применяется преимущественно в системах пожаротушения. Она соединяет элементы этих систем между собой и пожарным оборудованием. Номенклатура пожарной арматуры в основном является соединительной и включает в себя: пожарные клапаны, головки для соединения рукавов с водопроводной сетью или источниками огнетушащего вещества, распылители, заглушки, стволы. Наиболее востребованными типами пожарной соединительной арматуры выступают клапаны и головки рукавов.
Наименование | Обозначение по чертежу | DN (мм) | PN (кгс/см2) | Материал корпуса | Проводимая среда |
Головка муфтовая | 557-35.997 | 50 | 10 | Бронза | Вода пресная, морская |
557-35.997-01 | 65 | ||||
Головка переходная | 557-35.1011 | 65х50 | 10 | Бронза | Вода пресная, морская |
Головка рукавная | 557-35.998 | 50 | 10 | Бронза | Вода пресная, морская |
557-35.998-01 | 65 | ||||
Головка соединительная муфтовая | ВН 557-66 (ИТШЛ.364844.002) | 50 | 16 | Бронза | Вода пресная, морская |
ВН 557-70 | 65 | 10 | |||
ВН 557-74 | 80 | ||||
Головка соединительная муфтовая | 557-ЗМ.123 | 65 | 10 | Бронза | Вода пресная, морская |
Головка соединительная муфтовая | 557-ЗМ.149 | 40 | 16 | Бронза | Вода пресная, морская |
Головка соединительная рукавная | ВН 557-84 (ИТШЛ.364844.010) | 50 | 16 | Бронза | Вода пресная, морская |
ВН 557-88 | 65 | 10 | |||
ВН 557-92 | 80 | ||||
Головка соединительная рукавная | 557-35.812 | 50 | 10 | Бронза | Вода пресная, морская |
557-ЗМ.113 | 65 | ||||
557-35.810 | |||||
Головка соединительная рукавная | 557-ЗМ.155 | 40 | 16 | Бронза | Вода пресная, морская |
557-35.816 | |||||
557-35.815 | 50 | ||||
557-35.814 | 65 | 10 | |||
Головка соединительная цапковая | 557-ЗМ.115 | 65 | 10 | Бронза | Вода пресная, морская |
Головка соединительная цапковая | 557-ЗМ.153 | 40 | 16 | Бронза | Вода пресная, морская |
ВН 557-78 | 50 | ||||
ВН 557-80 | 65 | 10 | |||
ВН 557-82 | 80 | ||||
Головка цапковая | 557-35.996 | 50 | 10 | Бронза | Вода пресная, морская |
557-35.996-01 | 65 | ||||
Головка-заглушка | 557-35.999 | 50 | 10 | Бронза | Вода пресная, морская |
557-35.999-01 | 65 | ||||
Заглушка | 557-ЗМ.125 | 65 | 10 | Бронза | Вода пресная, морская |
Заглушка к быстросмыкающейся гайке (головке) | 557-35.435 | 40 | 16 | Бронза | Вода пресная, морская |
ВН 557-105 (ИТШЛ.364844.018) | 50 | ||||
ВН 557-106 | 65 | 10 | |||
ВН 557-107 | 80 | ||||
Заглушка к быстросмыкающейся гайке (головке) | ВН 557-96 | 50 | 16 | Бронза | Вода пресная, морская |
ВН 557-99 | 65 | 10 | |||
ВН 557-102 | 80 | ||||
Заглушка к быстросмыкающейся гайке (головке) | 557-ЗМ.159 | 40 | 16 | Бронза | Вода пресная, морская |
Клапан запорный проходной фланцевый концевой пожарный | 595-35.090 (ИТШЛ.491116.001) | 32 | 10 | Бронза | Вода пресная, морская |
595-35.090-01 (ИТШЛ.491116.001-01) | |||||
595-35.090-02 (ИТШЛ.491116.001-02) | |||||
595-35.090-03 (ИТШЛ.491116.001-03) | |||||
595-03.007 | |||||
595-35.088 (ИТШЛ.491216.006) | 50 | ||||
595-35.088-01 (ИТШЛ.491216.006-01) | |||||
595-35.088-02 (ИТШЛ.491216.006-02) | |||||
595-35.088-03 (ИТШЛ.491216.006-03) | |||||
595-03.009 | |||||
595-35.096 (ИТШЛ.491126.001) | 65 | ||||
595-35.096-01 (ИТШЛ.491126.001-01) | |||||
595-35.096-02 (ИТШЛ.491126.001-02) | |||||
595-03.011 | |||||
Клапан запорный угловой фланцевый концевой пожарный | 595-35.089 (ИТШЛ.491216.007) | 32 | 10 | Бронза | Вода пресная, морская |
595-35.089-01 (ИТШЛ.491216.007-01) | |||||
595-35.089-02 (ИТШЛ.491216.007-02) | |||||
595-35.089-03 (ИТШЛ.491216.007-03) | |||||
595-03.006 | |||||
595-35.087 (ИТШЛ.491216.005) | 50 | ||||
595-35.087-01 (ИТШЛ.491216.005-01) | |||||
595-35.087-02 (ИТШЛ.491216.005-02) | |||||
595-35.087-03 (ИТШЛ.491216.005-03) | |||||
595-35.021 | |||||
595-03.008 | |||||
595-35.086 (ИТШЛ.491226.001) | 65 | ||||
595-35.086-01 (ИТШЛ.491226.001-01) | |||||
595-35.086-02 (ИТШЛ.491226.001-02) | |||||
595-35.086-03 (ИТШЛ.491226.001-03) | |||||
595-03.010 | |||||
Распылитель круговой регулируемый | 588-30.080 (ИТШЛ.634264.012) | — | — | Бронза | Вода пресная, морская |
Распылитель палубный телескопический регулируемый | 588-30.083 (ИТШЛ.634264.013) | — | — | Бронза | Вода пресная, морская |
Распылитель регулируемый с конусным факелом | 588-30.077 (ИТШЛ.634264.011) | — | — | Бронза | Вода пресная, морская |
Распылитель с конусным факелом | 588-30.109 (ИТШЛ.634264.014) | — | — | Бронза | Вода пресная, морская |
588-30.114 (ИТШЛ.634264.015) | |||||
588-30.116 (ИТШЛ.634264.016) | |||||
Распылитель струйный с плоским факелом | 588-30.107 (ИТШЛ.634264.020) | 8 | — | Бронза | Вода пресная, морская |
588-30.125 (ИТШЛ.634264.018) | 12 | ||||
588-30.126 (ИТШЛ.634264.019) | 14 | ||||
Распылитель центробежный осевой | ИТШЛ 494.721.002 | 105 | — | Бронза | Хлодон 114 В2, вода морская |
Распылитель щелевой секторный | 588-30.004 (ИТШЛ.634264.001) | — | — | Бронза | Вода пресная, морская |
588-30.006 (ИТШЛ.634264.008) | |||||
588-30.011 (ИТШЛ.634264.002) | |||||
588-30.012 (ИТШЛ.634264.003) | |||||
588-30.016 (ИТШЛ.634264.004) | |||||
588-30.020 (ИТШЛ.634264.005) | |||||
588-30.024 (ИТШЛ.634264.006) | |||||
588-30.028 (ИТШЛ.634264.009) | |||||
588-30.032 (ИТШЛ.634264.007) | |||||
Распылитель щелевой секторный с внутренней сферой | 588-30.103 | — | — | Бронза | Вода пресная, морская |
Ствол пожарный | 812-03.011 (ИТШЛ.634262.001) | 50 | 10 | Бронза | Вода пресная, морская |
812-03.011-01 (ИТШЛ.634262.001-01) | |||||
812-35.030 (ИТШЛ.634262.004) | |||||
812-35.030-01 (ИТШЛ.634262.004-01) | |||||
812-03.011-02 (ИТШЛ.634262.001-02) | 65 | ||||
812-03.011-03
(ИТШЛ.634262.001-03) |
|||||
812-03.011-04
(ИТШЛ.634262.001-04) |
|||||
812-03.011-05
(ИТШЛ.634262.001-05) |
|||||
812-35.030-02 (ИТШЛ.634262.004-02) | |||||
812-35.031 (ИТШЛ.634262.005) | |||||
812-35.031-01 (ИТШЛ.634262.005-01) |