| Новое обозначение | Старое обозначение | Ду, мм | Ру, кгс/см² | Проводимая среда | Примечание |
| Захлопки путевые фланцевые вертикальные | |||||
| 529-03.066 | 50 | 10 | ВМ, ВТ | бронзовая | |
| ИТШЛ.491415.001 | 529-35.1398 | 6,3 | |||
| ИТШЛ.491415.001-01 | 529-35.1398-01 | ||||
| 529-03.069 | 80 | 10 | |||
| ИТШЛ.491425.009 | 529-35.1401 | 6,3 | |||
| ИТШЛ.491425.009-01 | 529-35.1401-01 | ||||
| 529-03.072 | 100 | 10 | |||
| ИТШЛ.491425.012 | 529-35.1404 | 6,3 | |||
| ИТШЛ.491425.012-01 | 529-35.1404-01 | ||||
| 529-03.075 | 150 | 10 | |||
| ИТШЛ.491425.015 | 529-35.1407 | 6,3 | |||
| ИТШЛ.491425.015-01 | 529-35.1407-01 | ||||
| Захлопки путевые фланцевые угловые | |||||
| 529-03.067 | 50 | 10 | ВМ, ВТ | бронзовая | |
| ИТШЛ.491415.002 | 529-35.1399 | 6,3 | |||
| ИТШЛ.491415.002-01 | 529-35.1399-01 | ||||
| 529-03.070 | 80 | 10 | |||
| ИТШЛ.491425.010 | 529-35.1402 | 6,3 | |||
| ИТШЛ.491425.010-01 | 529-35.1402-01 | ||||
| 529-03.073 | 100 | 10 | |||
| ИТШЛ.491425.013 | 529-35.1405 | 6,3 | |||
| ИТШЛ.491425.013-01 | 529-35.1405-01 | ||||
| 529-03.076 | 150 | 10 | |||
| ИТШЛ.491425.016 | 529-35.1408 | 6,3 | |||
| ИТШЛ.491425.016-01 | 529-35.1408-01 | ||||
| Захлопки путевые фланцевые горизонтальные | |||||
| 529-03.068 | 50 | 10 | ВМ, ВТ | бронзовая | |
| ИТШЛ.491415.003 | 529-35.1400 | 6,3 | |||
| ИТШЛ.491415.003-01 | 529-35.1400-01 | ||||
| 529-03.071 | 80 | 10 | |||
| ИТШЛ.491425.011 | 529-35.1403 | 6,3 | |||
| ИТШЛ.491425.011-01 | 529-35.1403-01 | ||||
| 529-03.074 | 100 | 10 | |||
| ИТШЛ.491425.014 | 529-35.1406 | 100 | 6,3 | ||
| ИТШЛ.491425.014-01 | 529-35.1406-01 | 100 | |||
| 529-03.077 | 150 | 10 | |||
| ИТШЛ.491425.017 | 529-35.1409 | 6,3 | |||
| ИТШЛ.491425.017-01 | 529-35.1409-01 | ||||




