На кораблях, судах гражданского назначения, транспортно-промыслового флота и других плавсредствах присутствуют различные системы трубопроводов. Сборка трубопроводных магистралей производится с применением специальных деталей, обеспечивающих герметичность и надежность соединений. Среди прочих компонентов особое место занимает ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ, изготовленный из стали. Это изделие предназначено для качественного соединения трубопроводов с насосами, патрубками аппаратов, различных частей машин, резервуаров и прочего оборудования.
Фланцы трубные плоские приварные
Фланец трубный, Ду, мм |
d, мм |
D, мм |
D1, мм |
D2, мм |
b, мм |
d1, мм |
Болты | Обозначение | |
Кол | |||||||||
Сталь, Ру 0,63;1,0;1,6 МПа (6,3;10;16 кгс/см2) | |||||||||
20 | 25 | 95 | 65 | 48 | 13 | 13 | 4 | М12 | ИТШЛ.712402.001 (ГС 555-1) |
25 | 32 | 105 | 73 | 56 | 14 | 15 | 4 | М14 | ИТШЛ.712402.123 (ГС 555-2) |
32 | 38 | 115 | 83 | 64 | 15 | 15 | 6 | М14 | ИТШЛ.712402.002 (ГС 555-3) |
40 | 45 | 125 | 93 | 74 | 15 | 15 | 6 | М14 | ИТШЛ.712402.059 (ГС 555-4) |
50 | 57 | 135 | 103 | 84 | 15 | 15 | 6 | М14 | ИТШЛ.712402.124 (ГС 555-5) |
Сталь, Ру 0,63;1,0 МПа (6,3;10 кгс/см2) | |||||||||
65 | 76 | 155 | 123 | 104 | 14 | 15 | 6 | М14 | ИТШЛ.712402.004 (ГС 555-7) |
80 | 90 | 170 | 138 | 118 | 14 | 15 | 8 | М14 | ИТШЛ.712402.005 (ГС 555-8) |
100 | 108 | 190 | 158 | 138 | 14 | 15 | 8 | М14 | ИТШЛ.712402.006 (ГС 555-9) |
125 | 133 | 215 | 183 | 164 | 14 | 15 | 10 | М14 | ИТШЛ.712402.007 (ГС 555-10) |
150 | 159 | 240 | 208 | 190 | 14 | 15 | 12 | М14 | ИТШЛ.712402.008 (ГС 555-11) |
Сталь, Ру 0, 63 МПа (6,3 кгс/см2) | |||||||||
200 | 219 | 295 | 264 | 247 | 15 | 15 | 12 | М14 | ИТШЛ.712402.009 (ГС 555-13) |
250 | 273 | 365 | 327 | 306 | 16 | 17 | 14 | М16 | ИТШЛ.712402.010 (ГС 555-14) |
300 | 325 | 430 | 386 | 360 | 19 | 22 | 14 | М20 | ИТШЛ.712402.011 (ГС 555-15) |
350 | 377 | 480 | 436 | 410 | 20 | 22 | 16 | М20 | ИТШЛ.712402.125 (ГС 555-16) |
400 | 426 | 530 | 486 | 460 | 21 | 22 | 16 | М20 | ИТШЛ.712402.126 (ГС 555-17) |
450 | 480 | 580 | 536 | 513 | 21 | 22 | 18 | М20 | |
500 | 530 | 635 | 591 | 568 | 21 | 22 | 20 | М20 | ИТШЛ.712402.127 (ГС 555-19) |
Сталь, Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2) | |||||||||
200 | 219 | 310 | 273 | 250 | 17 | 17 | 12 | М14 | ИТШЛ.712402.052 (ГС 555-21) |
250 | 273 | 380 | 336 | 310 | 20 | 17 | 14 | М16 | ИТШЛ.712402.030 (ГС 555-22) |
300 | 325 | 435 | 391 | 364 | 21 | 22 | 16 | М20 | ИТШЛ.712402.128 (ГС 555-23) |
Фланцы трубные приварные
Фланец трубный, Ду, мм |
d, мм |
D, мм |
D1, мм |
D2, мм |
b, мм |
Болты |
H | Обозначение</td> | ||
d1 | Кол | |||||||||
Латунь ЛЦ16К4, Ру 0,63;1,0;1,6; 2,5 МПа (6,3;10;16; 25кгс/см2) | ||||||||||
20 | 25 | 95 | 65 | 48 | 12 | 13 | 4 | М12 | 18 | ИТШЛ.712403.124 (ГС 555-36) |
25 | 32 | 105 | 73 | 56 | 13 | 15 | 4 | М14 | 19 | ИТШЛ.712403.125 (ГС 555-37) |
32 | 38 | 115 | 83 | 64 | 13 | 15 | 6 | М14 | 19 | ИТШЛ.712403.126 (ГС 555-38) |
40 | 45 | 125 | 93 | 74 | 14 | 15 | 6 | М14 | 20 | ИТШЛ.712403.127 (ГС 555-39) |
50 | 57 | 135 | 103 | 84 | 14 | 15 | 6 | М14 | 23 | ИТШЛ.712403.128 (ГС 555-40) |
Латунь ЛЦ16К4, Ру 0,63;1,0 МПа (6,3;10 кгс/см2) | ||||||||||
65 | 76 | 155 | 123 | 104 | 14 | 15 | 6 | М14 | 20 | ИТШЛ.712403.132 (ГС 555-42) |
80 | 90 | 170 | 138 | 118 | 14 | 15 | 8 | М14 | 23 | ИТШЛ.712403.133 (ГС 555-43) |
100 | 108 | 190 | 158 | 138 | 14 | 15 | 8 | М14 | 23 | ИТШЛ. 712403.134 (ГС 555-44) |
125 | 133 | 215 | 183 | 164 | 14 | 15 | 10 | М14 | 23 | ИТШЛ. 712403.135 (ГС 555-45) |
150 | 159 | 240 | 208 | 190 | 14 | 15 | 12 | М14 | 23 | ИТШЛ. 712403.136 (ГС 555-46) |
Латунь ЛЦ16К4, Ру 0,63 МПа (6,3 кгс/см2) | ||||||||||
200 | 219 | 295 | 264 | 247 | 15 | 15 | 12 | М14 | 24 | ИТШЛ. 712403.137 (ГС 555-48) |
250 | 273 | 365 | 327 | 306 | 16 | 17 | 14 | М16 | 28 | |
300 | 325 | 430 | 386 | 360 | 19 | 22 | 14 | М20 | 31 | ИТШЛ. 712403.138 (ГС 555-50) |
350 | 377 | 480 | 436 | 410 | 20 | 22 | 16 | М20 | 35 | ИТШЛ. 712403.139 (ГС 555-51) |
Томпак Л90, Ру 0,63;1,0;1,6; 2,5 МПа (6,3;10;16; 25кгс/см2) | ||||||||||
20 | 25 | 95 | 65 | 48 | 12 | 13 | 4 | М12 | 18 | ИТШЛ.712403.129-01 (555-35.106-01) |
25 | 32 | 105 | 73 | 56 | 13 | 15 | 4 | М14 | 19 | ИТШЛ.712403.130-01 (555-3М.229-01) |
32 | 38 | 115 | 83 | 64 | 13 | 15 | 6 | М14 | 19 | ИТШЛ.712403.131-01 (555-3М.207-01) |
40 | 45 | 125 | 93 | 74 | 14 | 15 | 6 | М14 | 20 | ИТШЛ.712403.001-01 (555-3М.208-01) |
50 | 57 | 135 | 103 | 84 | 14 | 15 | 6 | М14 | 23 | ИТШЛ.712403.002-01 (555-3М.209-01) |
Томпак Л90, Ру 0,63;10 МПа (6,3;10 кгс/см2) | ||||||||||
65 | 76 | 155 | 123 | 104 | 14 | 15 | 6 | М14 | 20 | ИТШЛ.712403.111-01 (555-3М.211-01) |
80 | 90 | 170 | 138 | 118 | 14 | 15 | 8 | М14 | 23 | ИТШЛ.712403.003-01 (555-3М.212-01) |
100 | 108 | 190 | 158 | 138 | 14 | 15 | 8 | М14 | 23 | ИТШЛ.712403.004-01 (555-3М.213-01) |
125 | 133 | 215 | 183 | 164 | 14 | 15 | 10 | М14 | 23 | ИТШЛ.712403.005-01 (555-3М.214-01) |
150 | 159 | 240 | 208 | 190 | 14 | 15 | 12 | М14 | 23 | ИТШЛ.712403.006-01 (555-3М.215-01) |
Томпак Л90, Ру 0,63 МПа (6,3 кгс/см2) | ||||||||||
200 | 219 | 295 | 264 | 247 | 15 | 15 | 12 | М14 | 24 | ИТШЛ. 712403.007-01 (555-3М.217-01) |
250 | 273 | 365 | 327 | 306 | 16 | 17 | 14 | М16 | 28 | ИТШЛ.712403.008-01 (555-3М.222-01) |
300 | 325 | 430 | 386 | 360 | 19 | 22 | 14 | М20 | 31 | ИТШЛ. 712403.009-01 (555-01.176-01) |
350 | 377 | 480 | 436 | 410 | 20 | 22 | 16 | М20 | 35 | ИТШЛ. 712403.010-01 (555-01.177-01) |
Фланцы трубные свободные на приварном кольце
Фланец свободный на приварном кольце Ду, мм | D, мм |
D1, мм |
D2, мм |
b, мм |
d, мм |
n | H | Обозначение |
Фланец-сталь, кольцо-сталь, Ру 0,63;10;1,6; 2,5 МПа (6,3;10;16; 25кгс/см2) | ||||||||
20 | 95 | 65 | 48 | 10 | 13 | 4 | 21 | ИТШЛ.302631.001 (ГС 555-183) |
25 | 105 | 73 | 54 | 10 | 15 | 4 | 21 | ИТШЛ.302631.002 (ГС 555-184) |
32 | 115 | 83 | 64 | 11 | 15 | 6 | 23 | ИТШЛ.302631.003 (ГС 555-185) |
40 | 125 | 93 | 74 | 11 | 15 | 6 | 24 | ИТШЛ.302631.004 (ГС 555-186) |
50 | 135 | 103 | 84 | 11 | 15 | 6 | 24 | ИТШЛ.302631.005 (ГС 555-187) |
Фланец-сталь, кольцо-сталь, Ру 0,63;1,0 МПа (6,3;10 кгс/см2) | ||||||||
65 | 155 | 123 | 104 | 11 | 15 | 6 | 23 | ИТШЛ.302631.006 (ГС 555-189) |
80 | 170 | 138 | 118 | 11 | 15 | 8 | 24 | ИТШЛ.302631.007 (ГС 555-190) |
100 | 190 | 158 | 138 | 11 | 15 | 8 | 24 | ИТШЛ. 302631.008 (ГС 555-191) |
125 | 215 | 183 | 164 | 12 | 15 | 10 | 25 | ИТШЛ. 302631.009 (ГС 555-192) |
150 | 240 | 208 | 189 | 13 | 15 | 12 | 27 | ИТШЛ. 302631.010 (ГС 555-193) |
Фланец-сталь, кольцо-сталь, Ру 0,63 МПа (6,3 кгс/см2) | ||||||||
200 | 295 | 264 | 244 | 13 | 15 | 12 | 28 | ИТШЛ. 302631.018 (ГС 555-195) |
250 | 365 | 327 | 306 | 14 | 17 | 14 | 30 | ИТШЛ. 302631.019 (ГС 555-196) |
300 | 430 | 386 | 360 | 14 | 22 | 14 | 32 | ИТШЛ. 302631.020 (ГС 555-197) |
350 | 480 | 436 | 410 | 15 | 22 | 16 | 35 | ИТШЛ. 302631.021 (ГС 555-198) |
400 | 530 | 486 | 460 | 16 | 22 | 16 | 38 | ИТШЛ.302631.022 (ГС 555-199) |
450 | 580 | 536 | 509 | 18 | 22 | 18 | 42 | ИТШЛ.302631.023 (ГС 555-200) |
500 | 635 | 591 | 564 | 18 | 22 | 20 | 44 | ИТШЛ.302631.024 (ГС 555-201) |
Фланец-сталь, кольцо-коррозионностойкая сталь, Ру 0,63;10;1,6 МПа (6,3;10;16 кгс/см2) | ||||||||
20 | 95 | 65 | 48 | 10 | 13 | 4 | 21 | ИТШЛ.302631.011 (555-03.539) |
25 | 105 | 73 | 54 | 10 | 15 | 4 | 21 | ИТШЛ.302631.012 (555-35.1278) |
32 | 115 | 83 | 64 | 11 | 15 | 6 | 23 | ИТШЛ.302631.013 (555-3М.265) |
Фланец-сталь, кольцо-коррозионностойкая сталь, Ру 0,63;10 МПа (6,3;10 кгс/см2) | ||||||||
65 | 155 | 123 | 104 | 11 | 15 | 6 | 23 | ИТШЛ. 302631.014 (555-03.540) |
80 | 170 | 138 | 118 | 11 | 15 | 8 | 24 | ИТШЛ. 302631.015 (555-35.115) |
125 | 215 | 183 | 164 | 12 | 15 | 10 | 25 | ИТШЛ. 302631.016 (555-03.541) |
150 | 240 | 208 | 189 | 13 | 15 | 12 | 27 | ИТШЛ. 302631.017 (555-03.542) |
Фланец-сталь, кольцо-коррозионностойкая сталь, Ру 0,63 МПа (6,3 кгс/см2) | ||||||||
200 | 295 | 264 | 244 | 13 | 15 | 12 | 28 | ИТШЛ.302631.035 (555-03.543) |
250 | 365 | 327 | 306 | 14 | 17 | 14 | 30 | ИТШЛ. 302631.036 (555-03.544) |
300 | 430 | 386 | 360 | 14 | 22 | 14 | 32 | ИТШЛ.302631.037 (555-03.1377) |
350 | 480 | 436 | 410 | 15 | 22 | 16 | 35 | ИТШЛ.302631.038 (555-03.545) |
400 | 530 | 486 | 460 | 16 | 22 | 16 | 38 | ИТШЛ.302631.039 (555-03.546) |
450 | 580 | 536 | 509 | 18 | 22 | 18 | 42 | ИТШЛ.302631.040 (555-03.547) |
500 | 635 | 591 | 564 | 18 | 22 | 20 | 44 | ИТШЛ.302631.041 (555-03.548) |
Фланец-сталь, кольцо-латунь ЛЦ16К4, Ру 0,63;10;1,6; 2,5 МПа (6,3;10;16; 25кгс/см2) | ||||||||
20 | 95 | 65 | 48 | 10 | 13 | 4 | 21 | ИТШЛ.302631.068 (ГС 555-218) |
25 | 105 | 73 | 54 | 10 | 15 | 4 | 21 | ИТШЛ.302631.069 (ГС 555-219) |
32 | 115 | 83 | 64 | 11 | 15 | 6 | 23 | ИТШЛ.302631.070 (ГС 555-220) |
40 | 125 | 93 | 74 | 12 | 15 | 6 | 25 | ИТШЛ.302631.071 (ГС 555-221) |
50 | 135 | 103 | 84 | 12 | 15 | 6 | 25 | ИТШЛ.302631.072 (ГС 555-222) |
Фланец-сталь, кольцо-латунь ЛЦ16К4, Ру 0,63;1,0 МПа (6,3;10 кгс/см2) | ||||||||
65 | 155 | 123 | 104 | 11 | 15 | 6 | 23 | ИТШЛ.302631.078 (ГС 555-224) |
80 | 170 | 138 | 118 | 11 | 15 | 8 | 24 | ИТШЛ.302631.079 (ГС 555-225) |
100 | 190 | 158 | 138 | 11 | 15 | 8 | 24 | ИТШЛ.302631.080 (ГС 555-226) |
125 | 215 | 183 | 164 | 12 | 15 | 10 | 25 | ИТШЛ.302631.081 (ГС 555-227) |
150 | 240 | 208 | 190 | 13 | 15 | 12 | 27 | ИТШЛ.302631.082 (ГС 555-228) |
Фланец-сталь, кольцо-латунь ЛЦ16К4, Ру 0,63 МПа (6,3 кгс/см2) | ||||||||
200 | 295 | 264 | 247 | 13 | 15 | 12 | 28 | ИТШЛ.302631.083 (ГС 555-230) |
250 | 365 | 327 | 306 | 14 | 17 | 14 | 30 | ИТШЛ.302631.084 (ГС 555-231) |
300 | 430 | 386 | 360 | 14 | 22 | 14 | 32 | ИТШЛ.302631.085 (ГС 555-232) |
Фланец-сталь, кольцо-латунь Л90, Ру 0,63;10;1,6;2,5 МПа (6,3;10;16;25 кгс/см2) | ||||||||
20 | 95 | 65 | 48 | 10 | 13 | 4 | 21 | ИТШЛ.302631.073 (555-35.105) |
25 | 105 | 73 | 54 | 10 | 15 | 4 | 21 | ИТШЛ.302631.074 (555-3М.238) |
32 | 115 | 83 | 64 | 11 | 15 | 6 | 23 | ИТШЛ.302631.075 (555-3М.239) |
40 | 125 | 93 | 74 | 12 | 15 | 6 | 25 | ИТШЛ.302631.76 (555-3М.240) |
50 | 135 | 103 | 84 | 12 | 15 | 6 | 25 | ИТШЛ.302631.077 (555-3М.241) |
Фланец-сталь, кольцо-латунь Л90, Ру 0,63;10 МПа (6,3;10 кгс/см2) | ||||||||
65 | 155 | 123 | 104 | 11 | 15 | 6 | 23 | ИТШЛ.302631.090 (555-3М.243) |
80 | 170 | 138 | 118 | 11 | 15 | 8 | 24 | ИТШЛ.302631.091 (555-3М.244) |
100 | 190 | 158 | 138 | 11 | 15 | 8 | 24 | ИТШЛ.302631.092 (555-3М.245) |
125 | 215 | 183 | 164 | 12 | 15 | 10 | 25 | ИТШЛ.302631.093 (555-3М.246) |
150 | 240 | 208 | 190 | 13 | 15 | 12 | 27 | ИТШЛ.302631.094 (555-3М.247) |
Фланец-сталь, кольцо-латунь Л90, Ру 0,63 МПа (6,3 кгс/см2) | ||||||||
200 | 295 | 264 | 247 | 13 | 15 | 12 | 28 | ИТШЛ.302631.095 (555-3М.249) |
250 | 365 | 327 | 306 | 14 | 17 | 14 | 30 | ИТШЛ.302631.096 (555-3М.250) |
300 | 430 | 386 | 360 | 14 | 22 | 14 | 32 | ИТШЛ.302631.097 (555-3М.251) |
350 | 480 | 436 | 410 | 15 | 22 | 16 | 35 | ИТШЛ.302631.098 (555-3М.252) |
Фланцы трубные переходные
Фланец переходной Dу Dу1 мм |
d, мм |
D, мм |
D1, мм |
D2, мм |
b, мм |
d1, мм |
Болты | Обозначение | |
Сталь, Ру 0,63;1,0;1,6 МПа (6,3;10;16кгс/см2) | |||||||||
25 20 | 25 | 105 | 73 | 56 | 14 | 15 | 4 | М14 | ИТШЛ.712402.022 (555-03.048-1) |
32 25 | 32 | 115 | 83 | 64 | 15 | 15 | 6 | М14 | ИТШЛ.712402.143 (555-03.049-1) |
32 20 | 25 | 115 | 83 | 64 | 15 | 15 | 6 | М14 | ИТШЛ.712402.144 (555-03.050-1) |
40 32 | 38 | 125 | 93 | 74 | 15 | 15 | 6 | М14 | ИТШЛ.712402.026 (555-03.051-1) |
40 25 | 32 | 125 | 93 | 74 | 15 | 15 | 6 | М14 | ИТШЛ.712402.038 (555-03.052-1) |
50 40 | 45 | 135 | 103 | 84 | 15 | 15 | 6 | М14 | ИТШЛ.712402.040 (555-03.053-1) |
50 32 | 38 | 135 | 103 | 84 | 15 | 15 | 6 | М14 | ИТШЛ.712402.039 (555-03.054-1) |
Сталь, Ру 0,63;1,0 МПа (6,3;10 кгс/см2) | |||||||||
65 50 | 57 | 155 | 123 | 104 | 14 | 15 | 6 | М14 | ИТШЛ.712402.041 (555-03.058-1) |
80 65 | 76 | 170 | 138 | 118 | 14 | 15 | 8 | М14 | ИТШЛ.712402.043 (555-03.059-1) |
80 50 | 57 | 170 | 138 | 118 | 14 | 15 | 8 | М14 | ИТШЛ.712402.042 (555-03.061-1) |
100 80 | 90 | 190 | 158 | 138 | 14 | 15 | 8 | М14 | ИТШЛ.712402.063 (555-03.062-1) |
100 65 | 76 | 190 | 158 | 138 | 14 | 15 | 8 | М14 | ИТШЛ.712402.064 (555-03.063-1) |
125 100 | 108 | 215 | 183 | 164 | 14 | 15 | 10 | М14 | ИТШЛ.712402.065 (555-03.064-1) |
125 80 | 90 | 215 | 183 | 164 | 14 | 15 | 10 | М14 | ИТШЛ.712402.066 (555-03.065-1) |
150 125 | 133 | 240 | 208 | 190 | 14 | 15 | 12 | М14 | ИТШЛ.712402.145 (555-03.066-1) |
150 100 | 108 | 240 | 208 | 190 | 14 | 15 | 12 | М14 | ИТШЛ.712402.045 (555-03.067-1) |
Сталь, Ру 0,63 МПа (6,3 кгс/см2) | |||||||||
200 150 | 159 | 295 | 264 | 247 | 15 | 15 | 12 | М14 | ИТШЛ.712402.146 (555-03.069-1) |
250 200 | 219 | 365 | 327 | 306 | 16 | 17 | 14 | М16 | ИТШЛ.712402.147 (555-03.070-1) |
300 250 | 273 | 430 | 386 | 360 | 19 | 22 | 14 | М20 | ИТШЛ.712402.148 (555-03.072-1) |
350 300 | 325 | 480 | 436 | 410 | 20 | 22 | 16 | М20 | ИТШЛ.712402.149 (555-03.073-1) |
Сталь коррозионностойкая, Ру 0,63;1,0;1,6 МПа (6,3;10;16кгс/см2) | |||||||||
25 20 | 25 | 105 | 73 | 56 | 14 | 15 | 4 | М14 | ИТШЛ.712402.022-01 (555-03.048-2) |
32 20 | 25 | 115 | 83 | 64 | 15 | 15 | 6 | М14 | ИТШЛ.712402.144-01 (555-03.050-2) |
40 32 | 38 | 125 | 93 | 74 | 15 | 15 | 6 | М14 | ИТШЛ.712402.026-01 (555-03.051-2) |
40 25 | 32 | 125 | 93 | 74 | 15 | 15 | 6 | М14 | ИТШЛ.712402.038-01 (555-03.052-2) |
50 40 | 45 | 135 | 103 | 84 | 15 | 15 | 6 | М14 | ИТШЛ.712402.040-01 (555-03.053-2) |
50 32 | 38 | 135 | 103 | 84 | 15 | 15 | 6 | М14 | ИТШЛ.712402.039-01 (555-03.054-2) |
Сталь коррозионностойкая, Ру 0,63;1,0 МПа (6,3;10 кгс/см2) | |||||||||
65 50 | 56 | 155 | 123 | 104 | 14 | 15 | 6 | М14 | ИТШЛ.712402.041-01 (555-03.058-2) |
80 65 | 75 | 170 | 138 | 118 | 14 | 15 | 8 | М14 | ИТШЛ.712402.043-01 (555-03.059-2) |
100 80 | 90 | 190 | 158 | 138 | 14 | 15 | 8 | М14 | ИТШЛ.712402.063-01 (555-03.062-2) |
100 65 | 75 | 190 | 158 | 138 | 14 | 15 | 8 | М14 | ИТШЛ.712402.064-01 (555-03.063-2) |
125 100 | 110 | 215 | 183 | 164 | 14 | 15 | 10 | М14 | ИТШЛ.712402.065-01 (555-03.064-2) |
125 80 | 90 | 215 | 183 | 164 | 14 | 15 | 10 | М14 | ИТШЛ.712402.066-01 (555-03.065-2) |
150 125 | 133 | 240 | 208 | 190 | 14 | 15 | 12 | М14 | ИТШЛ.712402.145-01 (555-03.066-2) |
Сталь коррозионностойкая, Ру 0,63 МПа (6,3 кгс/см2) | |||||||||
200 150 | 159 | 295 | 264 | 247 | 15 | 15 | 12 | М14 | ИТШЛ.712402.146-01 (555-03.069-2) |
250 200 | 219 | 365 | 327 | 306 | 16 | 17 | 14 | М16 | ИТШЛ.712402.147-01 (555-03.070-2) |
300 250 | 273 | 430 | 386 | 360 | 19 | 22 | 14 | М20 | ИТШЛ.712402.148-01 (555-03.072-2) |
350 300 | 325 | 480 | 436 | 410 | 20 | 22 | 16 | М20 | ИТШЛ.712402.149-01 (555-03.073-2) |