| Клапаны штуцерные сильфонные проходные | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Новое обозначение | Старое обозначение | Ду, мм | Ру,кгс/см² | Проводимая среда | Примечание | ||||||||||||||||||||||||||||
| 521-03.392-1 | 10 | 64 | Вода питательная, конденсат, дистилят, бидистилят, масло Б-38 | сталь нержавеющая | |||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491141.002 | 521-03.393-1 | 20 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491141.003 | 521-03.394-1 | 32 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491141.002-03 | 521-03.393-4 | 20 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 521-03.392-3 | 10 | 64 | Масло турбинное 467 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491141.002-02 | 521-03.393-3 | 20 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 521-03.394-3 | 32 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 521-03.392-2 | 10 | 64 | ПАР t-350º С | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491141.002-01 | 521-03.393-2 | 20 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491141.003-01 | 521-03.394-2 | 32 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 521-03.452 | 20 | 64 | Воздух, огнегасительная жидкость БФ-2, фреон 114В2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 521-03.452-1 | 20 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 521-03.453 | 32 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 521-03.453-1 | 32 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491141.004 | 521-03.460 | 10 | 64 | В, водород., СО2, фреон, огнегасительная жид. БФ-2, хладон, р-р метил. спирта | |||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491141.005 | 521-03.461 | 20 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 521-03.461-04 | 20 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491141.006 | 521-03.462 | 32 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 521-03.460-01 | 10 | 16 | Топливо: РТ, Т-1, Т-2,ТС-1,Бензин, Топливо Т-8В | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491141.004-0 | 521-03.461-01 | 20 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491141.006-01 | 521-03.462-01 | 32 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 521-03.460-02 | 10 | 64 | Кислород, азот,дезактиваторный -р | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491141.004-02 | 521-03.461-02 | 20 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491141.006-02 | 521-03.462-02 | 32 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 521-03.031 | 32 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Клапаны штуцерные сильфонные запорные угловы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 521-03.396-1 | 10 | 64 | Вода пит., конденсат, дистилят, бидистилят, масло | стальнержавеющая | |||||||||||||||||||||||||||||
| 521-03.397-1 | 20 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 521-03.396-4 | 10 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 521-03.396-2 | 10 | 64 | ПАР t-350 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 521-03.397-2 | 20 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 521-03.396-3 | 10 | 64 | Масло турбинное 467 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 521-03.397-3 | 20 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 521-03.463 | 10 | 64 | Воздух, водород, углекисл газ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 521-03.463-02 | 10 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 521-03.463-01 | 10 | 16 | Кислород, азот | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Клапаны штуцерные сильфонные невозвратно-запорные проходные | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 522-03.125 | 20 | 6 | Воздух, хладон 114В2 | сталь нержавеющая | |||||||||||||||||||||||||||||
| 522-03.125-01 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИПЛТ.491941.002 | 522-03.126 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ИПЛТ.491941.002-01 | 522-03.126-01 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ИПЛТ.491941.002-02 | 522-03.126-02 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491941.001 | 522-03.131 | 10 | Вода питательная конденсат, дистилят, бидистилят, масло | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491941.002 | 522-03.132 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491941.003 | 522-03.133 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491941.001-03 | 522-03.131-03 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491941.001-01 | 522-03.131-01 | 10 | Масло турбинное 467 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491941.002-01 | 522-03.132-01 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491941.003-01 | 522-03.133-01 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 522-03.131-02 | 10 | ПАР t-350 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 522-03.132-02 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491941.003 | 522-03.133-02 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491941.004 | 522-03.134 | 10 | Воздух, водород, углекислый газ, фреон, пож. жидкость БФ-2, хладон 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491941.005 | 522-03.135 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491941.006 | 522-03.136 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491941.005-03 | 522-03.135-04 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 522-03.135-01 | 20 | Топливо РТ, Т-1, Т-2, ТС-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491941.006-01 | 522-03.136-01 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 522-03.134-01 | 10 | Кислород, азот | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 522-03.135-02 | 20 | Кислород, азот, р-р дезакцивации | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491941.006-02 | 522-03.136-02 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Клапаны сильфонные запорные проходые под приварку | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491144.004 | 521-03.373-1 | 10 | 64 | Воздух, водрод, углекисл аз | Cталь нержавеющая | ||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491144.005 | 521-03.375-1 | 20 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491144.006 | 521-03.377-1 | 32 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491144.004-01 | 521-03.373-3 | 10 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491144.004-02 | 521-03.373-2 | 10 | 16 | Кислород, гелий 10º…+55º С | |||||||||||||||||||||||||||||
| 521-03.375-2 | 20 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТЛ.491144.006-01 | 521-03.377-2 | 32 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШ.491144.001 | 521-03.400-1 | 10 | 64 | Вода, дистилят, конденсат, масло Б-3В, турбинноеУ6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ491144.002 | 521-03.402-1 | 20 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.91144.003 | 521-03.404-1 | 32 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Клапаны сильфонные невозвратно-запорные проходные под приварку | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491944.004 | 522-03.140 | 10 | 64 | Воздух, водород, углекислый газ, -40…+61ºС | Сталь нержавеющая | ||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491944.005 | 522-03.141 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491944.006 | 522-03.142 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 522-03.140-02 | 10 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491944.004-01 | 522-03.140-01 | 10 | 16 | Кислород, гелий, от -10º до +55º С | |||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491944.005-01 | 522-03.141-01 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491944.006-01 | 522-03.142-01 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491944.001 | 522-03.137 | 10 | 64 | Вода пит., конденсат, дистилят, бидист., масло Б-38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491944.002 | 522-03.138 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491944.003 | 522-03.139 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491944.001-01 | 522-03.137-01 | 10 | Пар, Т=350º С | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491944.002-01 | 522-03.138-01 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491944.003-01 | 522-03.139-01 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Клапаны фланцевые сильфонные запорные и невозвратно-запорные проходные | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 521-03.501 | 50 | 64 | Пар, Т-330º С | Cталь нержавеющая | |||||||||||||||||||||||||||||
| 521-03.501-01 | 50 | Конденсат | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 521-35.912 | 80 | 40 | Конденсат 150º С | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 521-182.084 | 32 | 90 | Конденсат, вода пресная, питательная | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 521-35.1274 | 70 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 525-35.1331 | 40 | 6 | Дистилят 100º С | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 521-35.2023 | 50 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 521-35.1754 | 80 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 522-35.1841 | 80 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 521-24.045 | 50 | 100 | Воздух, азот | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 521-24.045-01 | 50 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 522-03.208 | 50 | 64 | Конденсат, дистилят, бидистилят, масла, жидкости гидропривода, топливо | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 521-03.501-02 | 50 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 521-03.505 | 50 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 521-03.513 | 80 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 521-03.514 | 100 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 521-03.515 | 150 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 522-03.212 | 50 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 522-03.213 | 80 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 522-03.214 | 100 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 522-03.215 | 150 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 521-03.504 | 50 | 25 | Топливо, бензин, огнегасительная жидкость, фреон | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 521-03.506 | 80 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 521-03.507 | 100 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 521-03.508 | 150 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 522-03.216 | 50 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 522-03.217 | 80 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 522-03.218 | 100 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 522-03.219 | 150 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 521-03.502 | 80 | 64 | Пар, Т-330С | Привод с цилиндрическим редуктором, сталь нержавеющая | |||||||||||||||||||||||||||||
| 521-03.503 | 100 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 521-03.502-01 | 80 | 64 | Конденсат, Т-160С | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 521-03.503-01 | 100 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||



