| Новое обозначение | Старое обозначение | Ду, мм | Ру, кгс/см² (Мпа) | Проводимая среда | Примечание | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Клапан запорный проходной с присоединением под дюрит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491112.003 | 521-03.442 | 20 | 6 (0,6) | Вода морская от t=-2…+50 C | Бронза | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491112.003-01 | 521-03.442-01 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491112.003-02 | 521-03.442-02 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491112.003-03 | 521-03.442-03 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491112.003-04 | 521-03.442-04 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491112.002 | 521-03.444 | 20 | 6 (0,6) | Вода пресная | Лёгкий сплав | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491112.002-01 | 521-03.444-01 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ491112.002-02 | 521-03.444-02 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ491112.002-03 | 521-03.444-03 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491112.002-04 | 521-03.444-04 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клапан запорный угловой цапковый с присоединением под дюрит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491216.002 | 521-03.443 | 20 | 6 (0,6) | Вода морская от t=-2…+50 C | Бронза | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491216.002-01 | 521-03.443-01 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491216.002-02 | 521-03.443-02 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491216.002-03 | 521-03.443-03 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491216.002-04 | 521-03.443-04 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491216.002-05 | 521-03.443-05 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491216.003 | 521-03.445 | 20 | 6 (0,6) | Вода пресная | Лёгкий сплав | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491216.003-01 | 521-03.445-02 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491216.003-02 | 521-03.445-04 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клапан невозвратно-запорный проходной с присоединением под дюрит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491912.002 | 522-03.122 | 20 | 6 (0,6) | Вода морская от t=-2…+50 C | Бронза | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491912.002-01 | 522-03.122-01 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491912.002-02 | 522-03.122-02 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491912.002-03 | 522-03.122-03 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491912.002-04 | 522-03.122-04 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491912.002-05 | 522-03.122-05 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491912.001 | 522-03.124 | 20 | 6 (0,6) | Вода пресная | Лёгкий сплав | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491912.001-01 | 522-03.124-02 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491912.001-02 | 522-03.124-04 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клапан запорный угловой цапковый с присоединением под дюрит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491916.001 | 521-03.123 | 20 | 6 (0,6) | Вода морская от t=-2…+50 C | Бронза | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491916.001-01 | 521-03.123-01 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491916.001-02 | 521-03.123-02 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491916.001-03 | 521-03.123-03 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краны с присоединением под дюрит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491742.018 | 536-35.157 | 20 | 2,5 (0,25) | Вода морская, (ВП, М, Дт) | Проходной бронзовый (латунный) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491742.017 | 536-35.161 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491742.007 | 536-35.384 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491742.012 | 536-35.167 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491742.005 | 536-ЗМ388 | 20 | 2,5 (0,25) | Трёхходовой c T-образной пробкой бронзовый | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491742.016 | 536-35.165 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491742.004 | 536-ЗМ393 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТШЛ.491741.001 | 536-62.012 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 536-Ц20П | 20 | 2,5 (0,25) | 3-ходовой Г-обр. пробкой, лёгкий сплав | ||||||||||||||||||||||||||||||||



